-
Autel MaxiPRO MP900BT ist das von Autel im Jahr 2023 veröffentlichte Modell. Eine Weiterentwicklung des MP808BT.
-
Der AUTEL MP900BT verfügt über 3 zentrale Verkaufsargumente: überlegene Diagnosefunktionen, herausragende Leistung und bequeme Bedienung.
Autel MaxiPro MP900Z-BT (MP900-BT) Diagnosescanner unterstützt ECU-Codierung, Pre- & Post-Scan, DoIP CAN FD-Protokolle, verbesserte Version von MP808BT PRO
Autel MaxiPRO MP900BT ist das von Autel im Jahr 2023 veröffentlichte Modell. Dieser MaxiPRO MP900BT, eine Weiterentwicklung des MP808BT, verfügt über leistungsstärkere Konfigurationen und mehr Funktionen. Android 11, 8 Megapixel Rückkamera, 4 GB RAM & 64 GB ROM, 8 Zoll Bildschirm. Er wurde von 36 Servicefunktionen auf über 40 Servicefunktionen erweitert. Während Sie die ursprünglichen Funktionen wie Öl-Reset, EPB, BMS, SRS, ABS-Entlüftung, SAS-Kalibrierung, DPF-Regeneration, Injektor-Codierung, Drosselklappenanpassung, Fahrwerksanpassung, TPMS usw. nutzen, können Sie bei Bedarf auch neu hinzugefügte Funktionen wie Zylinder, Turboaufladung, Kupplung und Getriebeanpassung durchführen. Darüber hinaus kann der Maxipro MP900BT ständig mit weiteren Funktionen aufgerüstet werden, um Ihren vielfältigen Wartungsbedürfnissen gerecht zu werden.

Autel MaxiPRO MP900BT Top Highlights:
1. Globale Version, keine regionale Beschränkung
2. Ein Jahr kostenloses Online-Update
3. Unterstützung mehrerer Sprachen: Englisch, Spanisch, Französisch, Deutsch, Russisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Italienisch, Niederländisch, etc.
4. Unterstützung von CAN FD/DoIP-Protokollen: Zugriff auf neue Kommunikationsprotokolle von CANFD (Abdeckung MY2020+ GM Modelle) und DOIP (kompatibel mit BMW E/F/G Chassis, Jaguar, LandRover Fahrzeugmarken)
5. Vollständige Systemdiagnose + ECU-Codierung + Versteckte Funktionen neu flashen + Geführte Funktionen für VAG & ManLD + 40+ Hot Service Funktionen
5. Batteriediagnose: Arbeitet mit Autel BT506 zusammen, um vollständige Batteriedetektionsfunktionen durchzuführen, einschließlich Batteriereset, Batterieregistrierung, In-Vehicle- und In-Vehicle-Tests usw.
6. Kompatibel mit MaxiVideo MV108S: Sie können die interne Struktur des Autos deutlich verstehen und auf dem Tablet in Bildern oder Videos darstellen.


Autel MaxiPro MP900BT Funktionen:
1. Vollständige Funktionen für Codes, Live-Daten, ECU-Informationen, aktive Tests, Spezialfunktionen usw.
2. Automatische System- und Software-Updates mit Echtzeit-Push-Benachrichtigungen über WLAN
3. Sofortiger Remote-Tech-Support jederzeit und überall
4. Bequeme Bedienung, intelligentere Nutzung
5. Ein-Klick-Upload, Unterstützung des Anzeigens, Teilens und Druckens von Berichten
6. Ein-Klick-Reset, schnelle Wartung und Reset-Service des Fahrzeugs
7. Ein-Klick-Upgrade, einfaches Herunterladen der neuesten Version des Programms
8. Ein-Klick-Feedback, um Hilfe von professionellem und technischem Personal zu erhalten

MaxiPRO MP900-BT mit ECU-Codierungsfunktion
Wie der Autel MaxiSys MS906 Pro bietet auch der Autel MaxiPRO MP900-BT erweiterte ECU-Codierungsfunktionen. Sie können ihn verwenden für:

Online-ECU-Codierung
Sie finden die Codierung komplex und wissen nicht, wie Sie anfangen sollen? Autel-Online-Server senden Ihnen Codierungswerte automatisch für eine schnelle und präzise Vorgehensweise. Dies ist als intelligente Codierungslösung entwickelt, die von jedem Techniker oder jeder Werkstatt, unabhängig von der Erfahrung, verwendet werden kann; nur verfügbar in Pro-Level-Autel-Scannern wie Autel Maxipro MP900BT, Autel MS906BT und MS906PRO. Diese Technologie ist kompatibel mit Nissan, Infiniti, Renault, Kia, V.W, V.W_Brasilien, BM.W, Mini, Peugeot, Citroen, Porsche, etc.
Offline-ECU-Codierung
Der Autel Maxipro MP900BT ermöglicht es Ihnen auch, Codierungswerte manuell für individuellere Konfigurationen einzugeben. Diese Technologie ist kompatibel mit Nissan, Infiniti, Nissan GT-R, Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu, Be.nz, Maybach, LandRover, Jaguar, Subaru, Ford, Fo.rd-AU, Fo.rd-EU, Mazda, Hyundai, Kia, Chrysler, Au.di, V-W, Skoda, V-W_Brasilien, Bentley, Bugatti, Lamborghini, LT3, Seat, V-W_CV, Man_LD, Peugeot, Citroen, DS_EU, Opel, Vauxhall, Porsche, Mitsubishi, etc.; kompatibel mit weiteren Modellen, die von MP808S/MP808Z/MP808BT PRO/MP808BT KIT/MS906 aktualisiert wurden.

Versteckte Funktionen neu flashen
Die meisten Autohersteller integrieren versteckte Funktionen, die in den normalen Autoeinstellungen nicht verfügbar sind. Dieser Autel-Scanner kann diese versteckten Funktionen einfach über den OBD2-Anschluss öffnen oder schließen und ist sehr einfach zu bedienen. Die Anwendung umfasst: überarbeitete Kraftstoffverbrauchsberechnung, Sicherheitsgurtalarm, automatisches Start/Stopp, verstecktes Menü, Tagfahrlicht, Tempomat, automatisches Ver-/Entriegeln der Zentralverriegelung, komfortable Scheibenwaschanlage, Begrüßungslicht und andere.
Diese Technologie ist kompatibel mit Nissan, Infiniti, NissanGT-R, Audi, VW, VW_Brazil, BMW, MINI, Toyota, Lexus, Scion, etc.
Diese Funktion wird auch als „Personalisierte Programmeinstellungen“ für LandRover, Jaguar bezeichnet.

Geführte Funktionen für VAG & ManLD
Schauen Sie sich die Guided Function (geführte Funktion) dieses Autel-Scanners an (zuvor nur in Autel MS906BT/MS906PRO verfügbar), um Ihren Prozess erheblich zu optimieren. Damit können Sie den Sicherheitszugangscode und die Kanalnummer für die Diagnose von VAG-Gruppe und ManLD-Fahrzeugen einfach überspringen und die für Anpassung, Kalibrierung und Grundeinstellungen erforderlichen Schritte durch einfaches Befolgen der bereitgestellten Anleitung navigieren.

Vollständiger bidirektionaler Steuerungs-Automobilscanner

Volle Fähigkeit zur bidirektionalen Steuerung / Komponententests
Das neueste Autel MaxiPRO MP900-BT 2023 Diagnosegerät für Autos verfügt über eine vollständige bidirektionale Steuerungsfähigkeit, um Befehle an die Systeme/Komponenten des Fahrzeugs zu senden, um den Systemeingang/-ausgang zu überprüfen, ohne die Fahrzeugsteuerung zu verwenden.
Kraftstoffinjektor-Balance, Injektor-Tests
Zylinderabschaltung, A/C Kompressorkupplungsrelais Ein/Aus
ABS-Pumpenmotor zyklisieren, EVAP-Tests
Scheibenwischer ein-/ausschalten, Fenster/Türen/Schiebedach hoch-/herunterfahren
Lüftermotorsteuerung, Innenbeleuchtungstest, Fernlichttest
Umfassende Volldiagnose des Systems
Der Autel MaxiPRO MP900-BT Auto-Diagnoseexperte kann DTCs und Datenströme für alle verfügbaren Systeme lesen und aktive Tests an den meisten Fahrzeugen durchführen.
Zum Beispiel:
Motoren/Automatikgetriebe/Airbags/Wegfahrsperre/ABS/Tempomat/Instrumente/Niveauregulierungssysteme/Sitze/Türen/Gateway/Lenkwinkel/Luftfederung/Karosseriesysteme/Elektronische Feststellbremse & Motorunterstützung/Servolenkung/Reifendruck/Regensensoren/Stabilisator/Intelligenter Parkassistent/Türmotoren/Audiosysteme/Klimaanlage/Tiptronic/Diebstahlschutz/Verdeck/Scheinwerferregulierung/Automatische Kupplung/Scheinwerfer/Wisch-Wasch-Anlage/Tempomat/Multifunktionslenkrad/Zusatzheizung/Kupplungselektronik usw.

MaxiPRO MP900-BT mit über 40 Hot Service Funktionen
Der Autel MaxiPRO MP900-BT OBD2-Diagnosescanner verfügt nicht nur über leistungsstarke Diagnosefunktionen, sondern auch über eine Vielzahl von Servicefunktionen, die Ihnen helfen, Reparaturarbeiten einfach durchzuführen. Ein Sparschwein für Heimtechniker und eine Geldmaschine für Autowerkstätten.
Injektor-Codierung – Geben Sie neue Injektor-Nummern ein, um die vorherigen zu ersetzen, wenn neue Injektoren eingebaut oder nach Abschluss des Austauschs;
Brems-Reset – Deaktivieren und aktivieren Sie das Bremssteuerungssystem, unterstützen Sie die Bremsflüssigkeitskontrolle, öffnen und schließen Sie Bremsbeläge usw.;
GEAR Learn – Führen Sie das Zahnradlernen für das Auto durch, wenn die Motor-ECU, der Kurbelwellenpositionssensor oder das Kurbelwellenschwungrad ersetzt werden.
Schlüsselcodierung – Helfen Sie der ECU, die neuen Schlüssel zu erkennen, wenn Sie neue Schlüssel hinzufügen müssen, und löschen Sie die verlorenen Schlüssel;
Öl-Reset – Setzen Sie die Ölstandsysteme jedes Mal zurück, wenn das Öl und der Ölfilter gewechselt werden;
SAS-Reset – Führen Sie die Kalibrierung des Lenkwinkelsensors durch und löschen Sie Aufzeichnungen;
BMS-Reset – Bewerten Sie den Batterieladezustand, registrieren Sie den Batteriewechsel usw.
ABS-Entlüftung – Wenn das ABS Luft enthält, muss die ABS-Entlüftungsfunktion durchgeführt werden, um das Bremssystem zu entlüften und die ABS-Bremsenempfindlichkeit wiederherzustellen;
Drosselklappe neu anlernen – Initialisieren Sie die Drosselklappe, damit die auf der ECU gespeicherten „gelernten“ Werte auf den Standardzustand zurückgesetzt werden;
DPF REG – Entfernen Sie PM (Partikelmaterial) aus dem DPF-Filter durch kontinuierliche Verbrennungsoxidation, um die Filterleistung zu stabilisieren;
Hinweis: Service- und Reset-Funktionen sind nicht universell für alle Autos, bitte überprüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrer VIN, bevor Sie bestellen.




Umfassende Fahrzeugabdeckung – mehr als 80 Marken
Asiatische Autos nach 2008:
für Acura, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Scion, Subaru, Suzuki, Toyota...
EU-Autos nach 2002:
für Abarth, Alfa, Audi, Bentley, Benz, BMW, Bugatti, Citroen, Dacia, EU Ford, Fiat, Jaguar, Lancia, Land Rover, Maybach, Mini, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, Smart, Sprinter, Vauxhall, Volvo, VW...
US-Autos nach 1996:
für Chrysler, Ford, GM.

Produktvergleich:
Produktvergleich zwischen MS906S und MaxiPRO MP900BT:
| Kategorie | Funktion | Fahrzeugserie | MS906S | MaxiPRO MP900BT |
| Prozessor | 6 Kerne | 4 Kerne | ||
| Betriebssystem | Android™ 4.4.2, KitKat | Android 11 | ||
| RAM | 2 GB | 4 GB | ||
| ROM | 32 GB | 64 GB | ||
| Anzeigebildschirm | 8,0 Zoll | 8 Zoll | ||
| WLAN | WLAN (802.11 b/g/n) | WLAN (802.11a/b/g/n/ac) | ||
| BT | BT V5.0 + BR/EDR | Nein | ||
| USB | USB 2.0: (1 USB HOST Typ A, 1 USB Mini-Gerät) | USB 2.0: (1 USB HOST Typ A, 1 USB Mini-Gerät) | ||
| HDMI | HDMI 1.4a | Nein | ||
| SD-Karte | SD-Karte (unterstützt bis zu 32 GB) | SD-Karte (unterstützt bis zu 64 GB) | ||
| DB16 DLC | Nein | DB16 DLC | ||
| Kopfhöreranschluss | Ja | Nein | ||
| Mikrofonanschluss | 1 MIC | Nein | ||
| Lautsprecheranschluss | 2 Anschlüsse | Nein | ||
| GPS | Nein | Nein | ||
| lichtempfindlich | Ja | Ja | ||
| Taste | 1 Power-Taste | 1 Power-Taste | ||
| Batterie | 3,7 V 10000 mAh | 3,7 V 7700 mAh | ||
| Kamera | Hinten: 8,0 Megapixel AF mit Blitz |
Hinten: 8 Megapixel | ||
| VCI | VCI MINI | eingebaut | ||
| Verbindungsmodus | BT/USB | |||
| Softwareunterschiede | Auto VIN | Alle Fahrzeugserien | Ja | Ja |
| DTCs lesen/löschen | Alle Fahrzeugserien | Ja | Ja | |
| Datenstrom lesen | Alle Fahrzeugserien | Ja | Ja | |
| Freeze Frame lesen | Alle Fahrzeugserien | Ja | Ja | |
| ECU lesen | Alle Fahrzeugserien | Ja | Ja | |
| Aktionstest | Alle Fahrzeugserien | Ja | Ja | |
| Service | Alle Fahrzeugserien | Ja (36 Positionen) | Ja (40 Positionen) | |
| Sonderdienste | Alle Fahrzeugserien | spezielle Funktionen des kompletten Systems | spezielle Funktionen des kompletten Systems | |
| Online-Codierung | Nissan | Nein | Ja | |
| Infiniti | Nein | Ja | ||
| NissanGT-R | Nein | Ja | ||
| Renault | Nein | Ja | ||
| Hyundai | Nein | Ja | ||
| Kia | Nein | Ja | ||
| Audi | Ja | Nein | ||
| VW | Ja | Ja | ||
| VW_Brazil | Ja | Ja | ||
| BMW | Nein | Ja | ||
| MINI | Nein | Ja | ||
| Peugeot | Ja | Ja | ||
| Citroen | Ja | Ja | ||
| DS_EU | Ja | Ja | ||
| Porsche | Nein | Ja | ||
| SGMW | Ja | Ja | ||
| Offline-Codierung | Nissan | Nein | Ja | |
| Infiniti | Nein | Ja | ||
| NissanGT-R | Nein | Ja | ||
| Toyota | Nein | Ja | ||
| Lexus | Nein | Ja | ||
| Scion | Nein | Ja | ||
| Daihatsu | Ja | Ja | ||
| Benz | Ja | Ja | ||
| Maybach | Ja | Ja | ||
| LandRover | Ja | Ja | ||
| Jaguar | Ja | Ja | ||
| Subaru | Ja (nur vor Baujahr 2017) | Ja | ||
| Ford | Nein | Ja | ||
| FordAU | Nein | Ja | ||
| FordEU | Nein | Ja | ||
| Mazda | Nein | Ja | ||
| Hyundai | Nein | Ja | ||
| Kia | Nein | Ja | ||
| Chrysler | Ja | Ja | ||
| Audi | Ja | Ja | ||
| VW | Ja | Ja | ||
| Skoda | Ja | Ja | ||
| VW_Brazil | Ja | Ja | ||
| Bentley | Ja | Ja | ||
| Bugatti | Ja | Ja | ||
| Lamborghini | Ja | Ja | ||
| LT3 | Ja | Ja | ||
| Seat | Ja | Ja | ||
| VW_CV | Ja | Ja | ||
| Man_LD | Ja | Ja | ||
| Peugeot | Ja | Ja | ||
| Citroen | Ja | Ja | ||
| DS_EU | Ja | Ja | ||
| Opel | Ja | Ja | ||
| Vauxhall | Ja | Ja | ||
| Porsche | Ja | Ja | ||
| Mitsubishi | Ja | Ja | ||
| Aktivierung versteckter Funktionen | Nissan | Nein | Ja | |
| Infiniti | Nein | Ja | ||
| NissanGT-R | Nein | Ja | ||
| Benz | Nein | Nein | ||
| Audi | Ja | Ja | ||
| VW | Ja | Ja | ||
| VW_Brazil | Ja | Ja | ||
| Skoda | Ja | Ja | ||
| BMW | Nein | Ja | ||
| MINI | Nein | Ja | ||
| Toyota | Nein | Ja | ||
| Lexus | Nein | Ja | ||
| Scion | Nein | Ja | ||
| geführte Funktion | Benz | Nein | Nein | |
| Land Rover | Nein | Nein | ||
| Jaguar | Nein | Nein | ||
| Audi | Ja | Ja | ||
| VW | Ja | Ja | ||
| VW_Brazil | Ja | Ja | ||
| Skoda | Ja | Ja | ||
| Bentley | Ja | Nein | ||
| Seat | Ja | Ja | ||
| VW_CV | Ja | Nein | ||
| Man_LD | Ja | Ja | ||
| MINI | Nein | Nein | ||
| BMW | Nein | Nein | ||
| Programm-Personalisierung | Land Rover | Ja | Ja | |
| Jaguar | Ja | Nein | ||
| intelligente Diagnose | Topologie | Nein | Nein | |
| Technisches Bulletin TSB, Fehlercodeführung, Fehlerpriorisierung, Wartungsvideos usw. | Nein | Nein | ||
| Cloud-Service | Remote Expert C-Seite | Nein | Nein | |
| Berichtsverwaltung | Ja | Ja | ||
| AccuFix | Nein | Nein | ||
| Reparaturdaten | Nein | Nein | ||
| andere Funktionen | McLaren-Diagnose | Nein | Nein | |
| Tesla-Diagnose | Nein | Nein | ||
| NIO | Nein | Nein | ||
| Pre&Post Scan | Ja | Ja | ||
| SCAN VIN | Nein | Ja | ||
| SCAN-Lizenz | Nein | Ja | ||
| Remote Desk | Ja | Ja | ||
| DiagnosekriterienD-PDU/ RP1210 |
Nein | Nein | ||
| DoIP | Nein | Ja | ||
| CANFD | Nein | Ja | ||
| Skalierbarkeit | TPMS-Gesamtfunktion (Sensorprogrammierung, Sensoraktivierung usw.) |
Nein | Nein | |
| Oszilloskop | Ja (optional) | Nein | ||
| Endoskop | Ja (optional) | Ja (optional) | ||
| Schnellprüfung der Vierradaufhängung | Nein | Nein | ||
| ADAS-Kalibrierung | Nein | Nein | ||
| Allrad-Vollversion | Nein | Nein | ||
| Batteriepaket-Test | Nein | Nein | ||
| Batterietest | Ja (optional) | Nein | ||
| Batterie-Registrierung | Nein | Nein | ||
| Multimeter | Nein | Nein | ||
| IMMO-Schlüssel | Nein | Nein | ||
| WLAN-Druck | Nein |
Ja |
Produktvergleich MP900 & MP808-Serie
| Produkttyp | MP900-TS | MP808TS | MP900Z-BT | MP808BT | |
| Hardware | Betriebssystem | Android 11 | Android 4.4.4 | Android 11 | Android 4.4.4 |
| CPU | Quad-Core-Prozessor, 1,8 GHz | Quad-Core-Prozessor, 1,6 GHz | Quad-Core-Prozessor, 1,8 GHz | Quad-Core-Prozessor, 1,6 GHz | |
| Bildschirm | 8 Zoll, 800*1280 | 7 Zoll, 1024*600 | 8 Zoll, 800*1280 | 7 Zoll, 1024*600 | |
| RAM | 4 GB | 1 GB | 4 GB | 1 GB | |
| ROM | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | |
| Batterie | 7700 mAh | 5000 mAh | 7700 mAh | 5000 mAh | |
| Kamera | Hinten: 8M | Nein | Hinten: 8M | Nein | |
| DLC | V150 | VCI MINI | V150 | VCI MINI | |
| DoIP | √ | × | √ | × | |
| CANFD | √ | √ (optionaler Adapter) | √ | √ (optionaler Adapter) | |
| Software | Code lesen/löschen | √ | √ | √ | √ |
| Freeze Frame | √ | √ | √ | √ | |
| ECU-Informationen | √ | √ | √ | √ | |
| Live-Daten | √ | √ | √ | √ | |
| Aktiver Test | √ | √ | √ | √ | |
| Sonderfunktionen des vollständigen Systems | √ | √ | √ | √ | |
| Servicefunktionen | √ (40 Arten) | √ (36 Arten) | √ (40 Arten) | √ (36 Arten) | |
| ECU-Codierung | √ | √ | √ | √ | |
| Pre&Post Scan | √ | × | √ | × | |
| TPMS-integrierte Funktion (z. B. Sensorprogrammierung, Aktivierung) | √ | √ | × | × | |
Produktvergleich zwischen MaxiPRO MP900BT und MaxiPRO MP900TS
| Kategorie | Funktion | Fahrzeugserie | MaxiPRO MP900BT | MaxiPRO MP900TS |
| Prozessor | 4 Kerne | 4 Kerne | ||
| Betriebssystem | Android 11 | Android 11 | ||
| RAM | 4 GB | 4 GB | ||
| ROM | 64 GB | 64 GB | ||
| Anzeigebildschirm | 8 Zoll | 8 Zoll | ||
| WLAN | WLAN (802.11a/b/g/n/ac) | WLAN (802.11a/b/g/n/ac) | ||
| BT | Nein | Nein | ||
| USB | USB 2.0: (1 USB HOST Typ A, 1 USB Mini-Gerät) | USB 2.0: (1 USB HOST Typ A, 1 USB Mini-Gerät) | ||
| HDMI | Nein | Nein | ||
| SD-Karte | SD-Karte (Unterstützt bis zu 64 GB) | SD-Karte (Unterstützt bis zu 64 GB) | ||
| DB16 DLC | DB16 DLC | DB16 DLC | ||
| Kopfhöreranschluss | Nein | Nein | ||
| Mikrofonanschluss | Nein | Nein | ||
| Lautsprecheranschluss | Nein | Nein | ||
| GPS | Nein | Nein | ||
| lichtempfindlich | Ja | Ja | ||
| Taste | 1 Einschalttaste | 1 Einschalttaste | ||
| Batterie | 3,7 V 7700 mAh | 3,7 V 7700 mAh | ||
| Kamera | Hinten: 8 Megapixel | Hinten: 8 Megapixel | ||
| VCI | eingebaut | eingebaut | ||
| Verbindungsmodus | BT | BT | ||
| Software-Unterschied | Automatische VIN | Alle Fahrzeugserien | Ja | Ja |
| DTCs lesen/löschen | Alle Fahrzeugserien | Ja | Ja | |
| Datenstrom lesen | Alle Fahrzeugserien | Ja | Ja | |
| Freeze Frame lesen | Alle Fahrzeugserien | Ja | Ja | |
| ECU lesen | Alle Fahrzeugserien | Ja | Ja | |
| Aktionstest | Alle Fahrzeugserien | Ja | Ja | |
| Service | Alle Fahrzeugserien | Ja (40 Elemente) | Ja (40 Elemente) | |
| Spezialservices | Alle Fahrzeugserien | Sonderfunktionen des vollständigen Systems | Sonderfunktionen des vollständigen Systems | |
| Online-Codierung | Nissan | Ja | Ja | |
| Infiniti | Ja | Ja | ||
| NissanGT-R | Ja | Ja | ||
| Renault | Ja | Ja | ||
| Hyundai | Ja | Ja | ||
| Kia | Ja | Ja | ||
| Audi | Nein | Nein | ||
| VW | Ja | Ja | ||
| VW_Brazil | Ja | Ja | ||
| BMW | Ja | Ja | ||
| MINI | Ja | Ja | ||
| Peugeot | Ja | Ja | ||
| Citroen | Ja | Ja | ||
| DS_EU | Ja | Ja | ||
| Porsche | Ja | Ja | ||
| SGMW | Ja | Ja | ||
| Offline-Codierung | Nissan | Ja | Ja | |
| Infiniti | Ja | Ja | ||
| NissanGT-R | Ja | Ja | ||
| Toyota | Ja | Ja | ||
| Lexus | Ja | Ja | ||
| Scion | Ja | Ja | ||
| Daihatsu | Ja | Ja | ||
| Benz | Ja | Ja | ||
| Maybach | Ja | Ja | ||
| Land Rover | Ja | Ja | ||
| Jaguar | Ja | Ja | ||
| Subaru | Ja | Ja | ||
| Ford | Ja | Ja | ||
| FordAU | Ja | Ja | ||
| FordEU | Ja | Ja | ||
| Mazda | Ja | Ja | ||
| Hyundai | Ja | Ja | ||
| Kia | Ja | Ja | ||
| Chrysler | Ja | Ja | ||
| Audi | Ja | Ja | ||
| VW | Ja | Ja | ||
| Skoda | Ja | Ja | ||
| VW_Brazil | Ja | Ja | ||
| Bentley | Ja | Ja | ||
| Bugatti | Ja | Ja | ||
| Lamborghini | Ja | Ja | ||
| LT3 | Ja | Ja | ||
| Seat | Ja | Ja | ||
| VW_CV | Ja | Ja | ||
| Man_LD | Ja | Ja | ||
| Peugeot | Ja | Ja | ||
| Citroen | Ja | Ja | ||
| DS_EU | Ja | Ja | ||
| Opel | Ja | Ja | ||
| Vauxhall | Ja | Ja | ||
| Porsche | Ja | Ja | ||
| Mitsubishi | Ja | Ja | ||
| Aktivierung versteckter Funktionen | Nissan | Ja | Ja | |
| Infiniti | Ja | Ja | ||
| Nissan GT-R | Ja | Ja | ||
| Benz | Nein | Nein | ||
| Audi | Ja | Ja | ||
| VW | Ja | Ja | ||
| VW_Brasilien | Ja | Ja | ||
| Skoda | Ja | Ja | ||
| BMW | Ja | Ja | ||
| MINI | Ja | Ja | ||
| Toyota | Ja | Ja | ||
| Lexus | Ja | Ja | ||
| Scion | Ja | Ja | ||
| Anleitungsfunktion | Benz | Nein | Nein | |
| LandRover | Nein | Nein | ||
| Jaguar | Nein | Nein | ||
| Audi | Ja | Ja | ||
| VW | Ja | Ja | ||
| VW_Brasilien | Ja | Ja | ||
| Skoda | Ja | Ja | ||
| Bentley | Nein | Nein | ||
| Seat | Ja | Ja | ||
| VW_Nutzfahrzeuge | Nein | Nein | ||
| Man_LD | Ja | Ja | ||
| MINI | Nein | Nein | ||
| BMW | Nein | Nein | ||
| Programm-Personalisierung | LandRover | Ja | Ja | |
| Jaguar | Nein | Nein | ||
| smarte Diagnose | Topologie | Nein | Nein | |
| TSB technisches Bulletin, Fehlercode-Anleitung, Fehlerpriorisierung, Wartungsvideos usw. | Nein | Nein | ||
| Cloud-Dienst | Remote Expert C-side | Nein | Nein | |
| Berichtsverwaltung | Ja | Ja | ||
| AccuFix | Nein | Nein | ||
| Reparaturdaten | Nein | Nein | ||
| andere Funktionen | McLaren Diagnose | Nein | Nein | |
| Tesla Diagnose | Nein | Nein | ||
| NIO | Nein | Nein | ||
| Pre & Post Scan | Ja | Ja | ||
| VIN scannen | Ja | Ja | ||
| Lizenz scannen | Ja | Ja | ||
| Remote Desk | Ja | Ja | ||
| Diagnosekriterien D-PDU/ RP1210 |
Nein | Nein | ||
| DoIP | Ja | Ja | ||
| CANFD | Ja | Ja | ||
| Skalierbarkeit | TPMS umfassende Funktion (Sensorprogrammierung, Sensoraktivierung usw.) |
Nein | Ja | |
| Oszilloskop | Nein | Nein | ||
| Endoskop | Ja (optional) | Ja (optional) | ||
| Vierrad-Schnellinspektion | Nein | Nein | ||
| ADAS-Kalibrierung | Nein | Nein | ||
| Vierräder-Vollversion | Nein | Nein | ||
| Batteriepaket-Test | Nein | Nein | ||
| Batterietest | Nein | Nein | ||
| Batterieregistrierung | Nein | Nein | ||
| Multimeter | Nein | Nein | ||
| IMMO Schlüssel | Nein | Nein | ||
| WLAN-Druck | Ja | Nein |
Lieferumfang:
1x AUTEL MP900BT Haupteinheit
1x MaxiVCI V150
1x Netzteil
1x USB Typ-C Kabel
1x weiches Tuch
1x Kurzanleitung
1x Packliste
1x Tragetasche

